Korpa je prazna
Prijavite se da bi ostavili pitanje
| Model code/ Name | Pilot ventil, CVP-L, Pilot ventil konstantnog pritiska |
Opseg pritiska [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv vrednost [m³/h]: 0.400, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
| Bruto težina | 1.61 kg |
| Neto težina | 1.37 kg |
| EAN | 5702428973236 |
| Brend | ICV Flexline |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Dodaci za proizvod | NO |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Grupa tečnosti | I |
| Isporučeni delovi | Zaptivač |
| Kategorija | Art. 3, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.4 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Može da se servisira | Pilot valve spare parts |
| Naziv datoteke UL odobrenja | VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
| Naziv porodice proizvoda | ICS + CVP |
| Naziv programa delova | CVH, ICS, ICF, PM |
| Naziv proizvoda | Pilot ventil |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | EAC, UL |
| Opis proizvoda | Pilot ventil konstantnog pritiska |
| Oprema | |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [maks.] | 102 psig |
| Opseg kontrolnog pritiska [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] | 7 bar |
| Opseg pritiska [bar] Pe [min.] | -0.66 bar |
| Opseg regulacije | 19.5inHg - 102psig |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Rashladna sredstva | R134a, R22, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R409A, R410A, R421A, R502, R717, R744, R507A, R1233zd(E), R1234yf, R1234ze(E), R125, R152a, R227ea, R236fa, R245fa, R290, R32, R407H, R413A, R417A, R422A, R422B, R422D, R438A, R442A, R444B, R447A, R447B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R463A, R512A, R513A, R513B, R515A, R515B, R516A |
| Tip | CVP-L |
| Verzija ventila | Nizak pritisak |
