| Bruto težina | 1.06 kg |
| Neto težina | 0.95 kg |
| EAN | 5702422018896 |
| Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 47/64 in |
| Dodaci za proizvod | Generički dodaci |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 78.7 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ventili za regulaciju protoka vode |
| Isporučeni delovi | Kontrolni element, Kućište opruge |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Korišćeno za proizvod | WVTS 100, WVTS 32, WVTS 40, WVTS 50, WVTS 65, WVTS 80 |
| Maks. temperatura senzora [°C] | 125 °C |
| Maks. temperatura senzora [°F] | 257 °F |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ventil za vodu |
| Naziv programa delova | WVTS |
| Naziv proizvoda | Pilot za regulacioni ventil za vodu |
| Oprema | |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | 50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 194 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | 122 °F |
| Tip | Pilotna jedinica |