Isparivač Alfa LU-VE CCEH 504.2CD PCE2/CR AL 7.00 CU je rashladni isparivač. Nominalni kapacitet iznosi 68,1 kW pri DT1 (+2/-8 °C), HFC DX.
Tehničke specifikacije isparivača Alfa LU-VE CCEH 504.2CD
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Model | CCEH 504.2CD PCE2/CR AL 7.00 CU |
| Serija | Optigo CCE 400/500 |
| Tip ventilatora | AC ventilatori, usisni (draw-through), 400/50/3 |
| Razmak lamela | 7 mm |
| Nominalni kapacitet DT1 (+2/-8 °C), HFC DX | 68,1 kW |
| Nominalni kapacitet SC2 | 48,6 kW |
| Nominalni kapacitet SC3 | 37,6 kW |
| Nominalni kapacitet SC4 | 30,3 kW |
| Broj ventilatora | 4 |
| Snaga ventilatora | 2880 W |
| Domet vazdušnog mlaza | 43,2 m |
| Nivo pritiska zvuka | 61 dB(A) |
| Protok vazduha | 26470 m3/h |
| Površina izmenjivača | 237,4 m2 |
| Unutrašnja zapremina izmenjivača | 77,7 dm3 |
| Priključci (ulaz/izlaz) | 28 mm / 54 mm |
Izvor podataka: katalog proizvođača Alfa Laval / LU-VE.
Brend: Alfa LU-VE | SKU: 10232736




