Korpa je prazna
Prijavite se da bi ostavili pitanje
| MODEL | BLN-C12-F3 | ||
| Napajanje | V/Ph/Hz | 380~415 / 3 / 50 | |
| Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 30/35 °C) | Kapacitet | kW | 4,3 ~ 15,2 |
| Ulazna snaga | kW | 0,87 ~ 3,73 | |
| Ulazna struja | A | 1,78 ~ 6,04 | |
| COP | W/W | 4,07 ~ 5,57 | |
| Grejanje (vazduh 7/6 °C, voda 47/55 °C) | Kapacitet | kW | 4,25 ~ 14,55 |
| Ulazna snaga | kW | 1,45 ~ 4,28 | |
| Ulazna struja | A | 2,84 ~ 6,78 | |
| COP | W/W | 2,83 ~ 3,45 | |
| Hlađenje (vazduh 35/24 °C, voda 12/7 °C) | Kapacitet | kW | 3,65 ~ 11,04 |
| Ulazna snaga | kW | 1,12 ~ 3,97 | |
| Ulazna struja | A | 1,97 ~ 6,3 | |
| ERP nivo (temperatura vode na izlazu 35 °C) | / | A+++ | |
| Nominalna ulazna snaga | kW | 5,85 | |
| Nominalna ulazna struja | A | 10 | |
| Rashladno sredstvo | - | R290 | |
| Radni pritisak (niski pritisak) | MPa | 0,8 | |
| Radni pritisak (visoki pritisak) | MPa | 3,0 | |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | MPa | 3,2 | |
| Otpornost na električni udar | - | I | |
| IP klasa | - | IPX4 | |
| Maksimalna temperatura izlazne vode | °C | 75 | |
| Opseg radne temperature | °C | -25 ~ 45 | |
| Konekcije (voda) | - | DN 25 (1 '') | |
| Nominalni protok vode | m³/h | 2,06 | |
| Pad pritiska (voda) | kPa | 20 | |
| Minimalni/maksimalni pritisak vode | MPa | ||
| Nivo buke | dB(A) | 54 | |
| Dimenzija jedinice (dužina x širina x visina) | mm | 1287 x 448 x 904 | |
| Težina jedinice | kg | 134 | |
