Korpa je prazna
Prijavite se da bi ostavili pitanje
| Model code/ Name | Solenoidni ventil, EVO 102 |
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opcija ručnog upravljanja: NO
| Bruto težina | 0.53 kg |
| Neto težina | 0.47 kg |
| EAN | 5702428533225 |
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
| Cv vrednost [gal/min] | 1.15 gal/min |
| Dodaci za proizvod | NO |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konekcija špulne | Utikač, DIN 43650-A |
| Kv vrednost [m³/h] | 1 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MinODP [bar] | 0.03 bar |
| MinODP [psi] | 0.44 psi |
| MOPD[bar/psi] | ZAVISI OD ŠPULNE |
| Može da se servisira | NO |
| Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv programa delova | EVO |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | EAC, LLC CDC TYSK |
| Opcija ručnog upravljanja | NO |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
| Potrošnja | 11 W |
| Potrošnja [W] 50 Hz | 11 W |
| Rashladna sredstva | R1234yf, R125, R134a, R152a, R22, R290, R32, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R417A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R600, R600a, R1234ze(E), R507A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Smer | Ravni |
| Tip | EVO 102 |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip špulne | BB230AS |
| Upravljanje ventilom | SERVO-DIJAFRAGMA |
| Veličina izlaza [mm] | 12 mm |
| Veličina otvora [mm] | 6 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 12 mm |
| Špulna | Da |
