Korpa je prazna
Prijavite se da bi ostavili pitanje
Model code/ Name | Scroll kompresor, PSH019A4CLD |
R410A, Iskorišćenost segmenta: Grejanje, Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruto težina | 62.38 kg |
Neto težina | 58.5 kg |
EAN | 5702424539887 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8560052a |
Broj modela | PSH019A4CLD |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 340 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Dužina pakovanja [mm] | 470 mm |
Ekonomajzer | NO |
Fabrički pritisak, nizak [bar] | 0 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] | 0 bar |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Generacijska šifra | A |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Grejanje |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 33.3 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
isporučeni modul | Senzor potisne temperature, Ventil za ubrizgavanje tečnosti, Sistem za kontrolu rada (OCS) montiran u kutiji sa terminalima, Površinski grejač kartera |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Šraf 4,8 mm |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 98 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. pritisak na niskoj strani (Ps) | 33.3 bar |
Maks. pritisak na visokoj strani (Ps) | 48.7 bar |
Maks. TS na niskoj strani | 55 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 19 A |
MCC | 20 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Nominalni kapacitet hlađenja 60 kBTU/h | 93.16 kBtu/h |
Nominalni kapacitet hlađenja na 60 Hz | 27.3 kW |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 0 Nm |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 Nm |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 Nm |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 Nm |
Odobrenje po standardu | CE, UL |
Opis | PSH019-4 |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 1,47 Ohm |
Oznaka tipa | Compressor |
Prečnik [mm] | 245 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 5.9 kg |
Punjenje ulja [L] | 3 L |
Radna zapremina [cm3] | 88.4 cm³ |
Referenca za ulje | 160SZ |
Refrigerant | R410A |
RLA | 14.3 A |
Sigurnosni ventil | Nijedno |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Težina pakovanja [kg] | 60 kg |
Tip | PSH |
Tip priključka | Lemljeni |
Ukupna visina [mm] | 558 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 596 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 524 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 299 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 11.7 L |
Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] | 370 mm |
BREND:
DANFOSS